1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥129,000 | ¥217,000 | ¥300,000 | ¥376,000 | ¥676,000 | ¥1,057,000 | ¥1,220,000 | ¥1,433,000 | ¥1,644,000 |
2人部屋 | ¥108,000 | ¥194,000 | ¥266,000 | ¥324,000 | ¥609,000 | ¥867,000 | ¥1,098,000 | ¥1,304,000 | ¥1,487,000 |
3人部屋 | ¥98,000 | ¥175,000 | ¥241,000 | ¥294,000 | ¥518,000 | ¥737,000 | ¥933,000 | ¥1,108,000 | ¥1,264,000 |
4人部屋 | ¥93,000 | ¥166,000 | ¥229,000 | ¥279,000 | ¥492,000 | ¥700,000 | ¥886,000 | ¥1,053,000 | ¥1,201,000 |
バラエティな朝食を提供しています。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥107,000 | ¥188,000 | ¥272,000 | ¥338,000 | ¥407,000 | ¥470,000 | ¥526,000 | ¥577,000 |
2人部屋 | ¥93,000 | ¥172,000 | ¥234,000 | ¥280,000 | ¥314,000 | ¥362,000 | ¥406,000 | ¥450,000 |
3人部屋 | ¥85,000 | ¥157,000 | ¥214,000 | ¥256,000 | ¥285,000 | ¥329,000 | ¥369,000 | ¥410,000 |
4人部屋 | ¥82,000 | ¥150,000 | ¥205,000 | ¥243,000 | ¥274,000 | ¥317,000 | ¥356,000 | ¥389,000 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥122,000 | ¥213,000 | ¥301,000 | ¥373,000 | ¥451,000 | ¥523,000 | ¥589,000 | ¥649,000 |
2人部屋 | ¥103,000 | ¥185,000 | ¥252,000 | ¥306,000 | ¥353,000 | ¥437,000 | ¥468,000 | ¥516,000 |
3人部屋 | ¥93,000 | ¥167,000 | ¥228,000 | ¥278,000 | ¥318,000 | ¥393,000 | ¥421,000 | ¥464,000 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥123,000 | ¥214,000 | ¥303,000 | ¥381,000 | ¥461,000 | ¥535,000 | ¥603,000 | ¥675,000 |
2人部屋 | ¥97,000 | ¥175,000 | ¥241,000 | ¥294,000 | ¥378,000 | ¥436,000 | ¥494,000 | ¥545,000 |
3人部屋 | ¥88,000 | ¥160,000 | ¥218,000 | ¥266,000 | ¥308,000 | ¥371,000 | ¥420,000 | ¥463,000 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥123,000 | ¥214,000 | ¥303,000 | ¥381,000 | ¥461,000 | ¥535,000 | ¥603,000 | ¥675,000 |
2人部屋 | ¥97,000 | ¥175,000 | ¥241,000 | ¥294,000 | ¥378,000 | ¥436,000 | ¥494,000 | ¥545,000 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥138,000 | ¥239,000 | ¥340,000 | ¥431,000 | ¥525,000 | ¥612,000 | ¥693,000 | ¥768,000 |
2人部屋 | ¥113,000 | ¥199,000 | ¥270,000 | ¥328,000 | ¥388,000 | ¥461,000 | ¥516,000 | ¥612,000 |
3人部屋 | ¥103,000 | ¥182,000 | ¥248,000 | ¥306,000 | ¥371,000 | ¥419,000 | ¥470,000 | ¥521,000 |
ホテル内には屋外プールやスパ、サウナの設備もあるので歩き回って疲れた体をリフレッシュすることもできます。
Mandarin Plaza Hotelの詳細はこちらをクリック
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥140,000 | ¥242,000 | ¥346,000 | ¥439,000 | ¥534,000 | ¥623,000 | ¥706,000 | ¥783,000 |
2人部屋 | ¥114,000 | ¥201,000 | ¥273,000 | ¥332,000 | ¥393,000 | ¥466,000 | ¥522,000 | ¥619,000 |
3人部屋 | ¥104,000 | ¥183,000 | ¥250,000 | ¥308,000 | ¥374,000 | ¥422,000 | ¥474,000 | ¥526,000 |
Bayfront Hotel Cebu Capitol Siteの詳細はこちらをクリック
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥142,000 | ¥248,000 | ¥355,000 | ¥462,000 | ¥562,000 | ¥631,000 | ¥744,000 | ¥826,000 |
2人部屋 | ¥128,000 | ¥226,000 | ¥310,000 | ¥366,000 | ¥457,000 | ¥552,000 | ¥622,000 | ¥685,000 |
3人部屋 | ¥114,000 | ¥202,000 | ¥276,000 | ¥333,000 | ¥431,000 | ¥521,000 | ¥586,000 | ¥645,000 |
4人部屋 | ¥98,000 | ¥178,000 | ¥243,000 | ¥295,000 | ¥365,000 | ¥461,000 | ¥519,000 | ¥568,000 |
Best Western Lex Cebuの詳細はこちらをクリック
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥145,000 | ¥268,000 | ¥368,000 | ¥468,000 | ¥570,000 | ¥667,000 | ¥758,000 | ¥864,000 |
2人部屋 | ¥132,000 | ¥234,000 | ¥324,000 | ¥394,000 | ¥476,000 | ¥559,000 | ¥630,000 | ¥694,000 |
3人部屋 | ¥119,000 | ¥212,000 | ¥282,000 | ¥343,000 | ¥414,000 | ¥470,000 | ¥530,000 | ¥583,000 |
ショッピングモール「ロビンソン・ガレリア」と」直結しており、ショッピングや飲食店が揃っているので、とても便利です。
朝食のビュッフェは品数が豊富で美味しく、屋内プール、ジムも備わっています。スタッフもとても親切です。
Summit Galleria Cebuの詳細はこちらをクリック
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥151,000 | ¥286,000 | ¥415,000 | ¥492,000 | ¥601,000 | ¥704,000 | ¥802,000 | ¥942,000 |
2人部屋 | ¥137,000 | ¥239,000 | ¥333,000 | ¥414,000 | ¥502,000 | ¥590,000 | ¥670,000 | ¥754,000 |
3人部屋 | ¥125,000 | ¥217,000 | ¥301,000 | ¥390,000 | ¥440,000 | ¥520,000 | ¥590,000 | ¥640,000 |
※延泊料金は、お問合せください。
※8週間以上のお見積もりをご希望の場合は、お問い合わせください。
※8月13日—15日、12月25日、12月31日は1泊1000ペソ追加、シヌログ期間(1月17日ー20日)は1泊1800ペソ追加となります。
ホテル内には、豪華なロビー、大きなスイミングスクール、24時間営業のジム、本格的なカジノがあります。
日本食、中華、イタリアン、インターナショナル料理など、様々なレストランもあり、ホテル内で快適な生活を送ることができます。
部屋には、バスタブが備え付けられ、リラックスした時間を過ごせます。
朝食のビュッフェは大人気で、肉料理、魚料理、フルーツや野菜など、豪華な食事を楽しめます。
Waterfront Cebu City Hotelの詳細はこちらをクリック
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥161,000 | ¥309,000 | ¥451,000 | ¥541,000 | ¥662,000 | ¥778,000 | ¥888,000 | ¥1,041,000 |
2人部屋 | ¥144,000 | ¥242,000 | ¥341,000 | ¥436,000 | ¥538,000 | ¥632,000 | ¥723,000 | ¥825,000 |
3人部屋 | ¥130,000 | ¥224,000 | ¥328,000 | ¥423,000 | ¥484,000 | ¥569,000 | ¥651,000 | ¥743,000 |
・1日6時間のプライベートレッスン費用
・宿泊費
・ホテルでの朝食代
(コンドミニアムプラン、長期滞在プランを除く)
・レッスン初日のホテルまでのお出迎え費用
*1週間コースの場合、1日6時間×5日間=30時間のプライベートレッスン費用、
6泊7日の宿泊費が含まれております。
*2週間コースの場合、1日6時間×10日間=60時間のプライベートレッスン費用、
13泊14日の宿泊費が含まれております。
・入学金:15,000円
・教材費:5,000円
・送金手数料:4,000円
・空港お出迎え費用(4歳以上):4,000円/1名様、6,000円/2〜4名様(1家族につき)
・深夜・早朝の空港お出迎え費用:3,000円《セブ空港到着が現地時間午後10時~午前8時の方》
・繁忙期料金:6,000円/週 《2024年12月23日-2025年1月4日、2025年3月24日-4月5日、2025年4月28日-5月3日、2025年7月21日-8月16日 に留学する方》
※繁忙期料金は付き添いの方も対象となります。
・追加料金:シヌログ祭の為《2025年1月17日―1月19日に留学する方》
※追加料金は各ホテルにより異なりますので、お問い合わせください。
・緊急手配料:12,000円《出発まで1ヶ月を切って入学のお手続きをする場合》
フィリピン入国後手続きが必要なSSP取得(6ヶ月間有効)、ビザ更新などは、当校スタッフがすべて代行しますのでご安心ください。SSP取得費用は6305ペソ、また、ビザ更新費用は期間によって異なりますので当校スタッフにお問い合わせください。
※Horizon101のみ、一度チェックインしますと宿泊プラン変更はできません。
SSP ( Special Study Permit ) ( フィリピンで合法的に勉強する為のビザの一種 ) |
6,305 ペソ |
就学許可証(6ヶ月間有効) (写真代込み) |
---|---|---|
ACR I-Card ( 外国人登録証明書 ) | 3,000 ペソ | 60日間以上滞在の方 |
ビザ更新 | ||
最初の30日間 | 入国と同時に自動的に取得のため無料 | |
次の29日間の更新 | 4,200 ペソ | |
次の30日間の更新 |
7,500 ペソ (外国人登録証明書3,000ペソが含まれています) |
|
次の30日間の更新 | 4,130 ペソ | |
次の30日間の更新 | 4,130 ペソ |
※8週間以上の留学をご希望の方は、当校大阪支社スタッフにお問い合わせください。